Papieren bekermachine - Factory Direct Sales





HS-code: | 8441309000 |
Naam: | Open camera Papieren beker Machine |
Model: | MJ-S800Ultrasoon(inclusief een set gebruikersmallen) |
Meting: Hostmachine | L2100*W1200*H1800 mm |
Afmeting: Bekerhouder | L900*W600*H1500 mm |
Papieren bekermaat: | 3 ~ 16 oz |
Geschatte snelheid: | 75~85 PCS/minuut, 8oz stabiel 80pcs/minuut Snelheid beïnvloed door cupmaat, papierkwaliteit en dikte |
Grondstof: | Een-kant of Tweezijde PE gecoat papier |
Geschikt papiergewicht: | 160~300(±20) gsm |
Krachtbron: | 50Hz, (380V 3-fasen, 50Hz),(Beter gebruik 380V 3 fases) * indien Gebruiker stroom verschillend? Alsjeblieft INFO ONS IN VOORUITGAAN. |
Werkkracht: | 6.0 KW |
Totale gewicht: | 2100KG |
Werkende luchtbron: | Luchtdruk:{{0}}.4-0.6Mpa; Luchtuitgang: 0,4 m³/minuut Gebruiker moet luchtcompressor KOPEN: |
Kop zijlassen: | Ultrasoon |
Bekerbodemverwarming: | Heet Lucht (Benodigdheden Luchtcompressor nodig) lucht) OfZelf hete lucht (blower hete lucht) |
Bekerbodem opruwen: | Kachelkarteling (bij gebruik van enkel PE-gecoat papier) Cool apparaat(cirkelwater), voor dubbel PE-gecoat papier |
We kunnen de machine en vorm aanpassen aan de eis van de klant. | |




Populaire tags: papieren bekermachine - fabrieks directe verkoop, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs, te koop






















